Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai.
DOVILŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO DARBO TVARKARAŠTIS 2026-2027 MOKSLO METAMS
| Eil. Nr. | Būrelio vadovo vardas, pavardė | Būrelio pavadinimas | Val. sk. | Klasės | Užsiėmimų laikas |
| 1. | Jūratė Petrauskė | IT smalsučiai | 1 | 4b | IV-13.05-13.50 |
| 2. | Deimantė Jakaitytė | Atrask, kurk, išmok | 1 | 2b | II-13.05-13.50 |
| 3. | Edita Jucienė | Informatikos būrelis | 1 | 4a | III-13.05-13.50 |
| 4. | Audronė Simanauskienė | Kalbos meistrai | 1 | 5-10 | III-14.00-14.45 |
| 5. | Monika Norgėlienė | Dainavimas SUP | 5 | 1-10 | I-13.05-13.50 II-13.05-13.50 V-11.05-13.50 |
| 6. | Monika Norgėlienė | Ansambliai | 4 | 1-10 | II-13.05-14.45 III-14.00-14.45 IV-13.05-13.50 |
| 7. | Aušra Triušytė-Norkienė | Kulinarija SUP | 4 | 1-10 | I-8.55-10.35 II-8.00-9.40 |
| 8. | Inga Norvaišienė | Stalo žaidimai SUP | 2 | 1-10 | IV-12.10-12.55 III-9.50-10.35 |
| 9. | Inga Norvaišienė | Savarankiškumo įgūdžiai SUP | 1 | 1-10 | IV-13.05-13.50 |
| 10. | Daiva Vinciūnienė | Savivalda | 2 | 5-10 | I-14.00-15.35 |
| 11. | Gžegožas Krušinskis | Ansambliai | 4 | 1-10 | I, II, III, V-13.05-13.50 |
| 12. | Antanas Blinstrubas | Futbolas | 4 | 1-10 | II-14.00-14.45 III-14.00-14.45 V-13.05-14.45 |
| 13. | Kamilė Butkienė | Šokiai SUP | 1 | 1-10 | II-8.00-8.45 |
| 14. | Kamilė Butkienė | Tautiniai šokiai | 2 | 1-8 | II-13.05-14.45 |
| 15. | Diana Pocė | Šiuolaikiniai šokiai | 2 | 1-8 | III-14.00-15.35 |
| 16. | Dalia Lengvinaitė | Molio būrelis | 4 | 1-8 | I-13.05-14.45 III-13.05-14.45 |
| 17. | Inga Butienė | Bandymų magija | 1 | 1-5 | IV-13.05-13.50 |
| 18. | Ligita Sandarienė | Vokiečių kalbos ABC | 1 | 1-5 | IV-13.05-13.50 |
| 19. | Ramūnas Navardauskas | Sporto būrelis SUP | 2 | 1-10 | I-9.50-10.35 II-13.05-13.50 |
| 20. | Ramūnas Navardauskas | Sporto būrelis | 3 | 5-10 | III-14.00-14.45 IV-14.00-14.45 V-14.00-14.45 |

