Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai.
DOVILŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO DARBO TVARKARAŠTIS 2025-2026 MOKSLO METAMS
| Eil. Nr. | Būrelio vadovo vardas, pavardė | Būrelio pavadinimas | Val. sk. | Klasės | Užsiėmimų laikas |
| 1. | Alma Krušinskienė | „Žiniukų klubas“ | 1 | 1a | I-13.05-13.50 |
| 2. | Renata Lūžaitė | „Žaidžiame teatrą“ | 1 | 1b | V-12.10-12.55 |
| 3. | Edita Jucienė | „Mažasis finansininkas“ | 1 | 2b | II-13.05-13.50 |
| 4. | Edita Jucienė | „Mažasis finansininkas“ | 1 | 3a | I-13.05-13.50 |
| 5. | Daiva Dromantė | „Išradingųjų klubas“ | 1 | 4a | II-13.05-13.50 |
| 6. | Kristina Banienė | Dailė ir technologijos | 1 | 1-4 | II-13.55-14.40 |
| 7. | Aušra Triušytė-Norkienė | Kulinarija SUP | 4 | 1-10 | IV-8.00-9.40 V-8.00-9.40 |
| 8. | Inga Norvaišienė | Stalo žaidimai SUP | 2 | 1-10 | I-13.05-13.50 V-11.05-11.55 |
| 9. | Inga Norvaišienė | Savarankiškumo įgūdžiai SUP | 1 | 1-10 | II-11.05-11.50 |
| 10. | Daiva Vinciūnienė | Savivalda | 2 | 5-10 | I-14.00-15.35 |
| 11. | Gžegožas Krušinskis | Ansambliai | 2 | 1-10 | IV-14.00-15.35 |
| 12. | Antanas Blinstrubas | Futbolas | 4 | 1-10 | II-14.00-14.45 III-14.00-14.45 V-13.00-14.30 |
| 13. | Kamilė Butkienė | Tautiniai šokiai | 2 | 1-8 | IV-14.00-15.35 |
| 14. | Diana Pocė | Šiuolaikiniai šokiai | 2 | 1-8 | II-14.00-15.35 |
| 15. | Dalia Lengvinaitė | Molio būrelis | 2 | 1-8 | II-13.05-14.45 IV-13.05-14.45 |
| 16. | Inga Martišienė | Laboratorijos paslaptys | 2 | 5-8 | I-14.00-14.45 III-14.00-14.45 |
| 17. | Salomėja Glebienė | Kūrėjų būrelis | 1 | 5-8 | II-13.05-13.50 |
| 18. | Ramūnas Navardauskas | Sporto būrelis SUP | 4 | 1-10 | III-8.00-9.40 V-8.00-9.40 |
| 19. | Ramūnas Navardauskas | Sporto būrelis | 3 | 5-10 | II-14.00-14.45 IV-14.00-14.45 V-14.00-14.45 |

